modelo: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Modelo | RF-1000/1500/2000W |
Power a laser | 1000/1500/2000W |
Comprimento de onda do laser | 1080+-5nm |
Qualidade do feixe | 1,3m² |
Padrões de trabalho | Contínuo |
Energia necessária | AC220V / 380V |
Comprimento da fibra de saída | 5/10/15m (opcional) |
Método de resfriamento | Resfriamento de água |
Temperatura de resfriamento da água | 5-45 ℃ |
Poder consumido médio | 2500/2800/3500/4000W |
Estabilidade da energia a laser | <2% |
Umidade do ar | 10-90% |
Parâmetro do material de soldagem para sua referência, diferentes materiais, diferentes parâmetros de soldagem, limitados pela seção, exibem diretamente uma peça.
Espessura adequada para soldagem | ||||
Poder | Aço inoxidável | Aço carbono | Alumínio | Latão |
1000W | 2mm | 2mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
1500W | 3mm | 2mm | 2mm | 2mm |
2000W | 4mm | 4mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Resfriador de água | Alimentador de arame O alimentador de fio portátil é fácil de conectar, é fácil de controlar e fácil de operar. |
Interface do sistema de controle Os parâmetros de corte podem ser definidos, o que pode ser importado diretamente durante o trabalho de corte, o que pode efetivamente melhorar a eficiência do trabalho. | Sistema de controle A placa de controle possui uma concha para proteger a estabilidade do sistema de controle. |
Gerador de laser de fibra JPT | Cabeça de balanço portátil |
Colete todos os acessórios e peças de reposição, uma por uma com base na lista de pedidos, e verifique todas as peças com cuidado mais uma vez para garantir que todas as peças estejam incluídas.
Nosso padrão de embalagem:
+camada grossa de filme plástico
+ Algodão pérola de seis lados
+ caixa de madeira de alta resistência
+ Correia de embalagem e, em seguida, conserte a máquina para garantir a segurança da máquina durante o transporte.
Coloque a marca de remessa para garantir que o comprador possa reconhecer a máquina certa facilmente.
Colar os sinais de segurança podem lembrar os transportadores a cuidar bem de nossos equipamentos durante o envio.
Modelo | RF-1000/1500/2000W |
Power a laser | 1000/1500/2000W |
Comprimento de onda do laser | 1080+-5nm |
Qualidade do feixe | 1,3m² |
Padrões de trabalho | Contínuo |
Energia necessária | AC220V / 380V |
Comprimento da fibra de saída | 5/10/15m (opcional) |
Método de resfriamento | Resfriamento de água |
Temperatura de resfriamento da água | 5-45 ℃ |
Poder consumido médio | 2500/2800/3500/4000W |
Estabilidade da energia a laser | <2% |
Umidade do ar | 10-90% |
Parâmetro do material de soldagem para sua referência, diferentes materiais, diferentes parâmetros de soldagem, limitados pela seção, exibem diretamente uma peça.
Espessura adequada para soldagem | ||||
Poder | Aço inoxidável | Aço carbono | Alumínio | Latão |
1000W | 2mm | 2mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
1500W | 3mm | 2mm | 2mm | 2mm |
2000W | 4mm | 4mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Resfriador de água | Alimentador de arame O alimentador de fio portátil é fácil de conectar, é fácil de controlar e fácil de operar. |
Interface do sistema de controle Os parâmetros de corte podem ser definidos, o que pode ser importado diretamente durante o trabalho de corte, o que pode efetivamente melhorar a eficiência do trabalho. | Sistema de controle A placa de controle possui uma concha para proteger a estabilidade do sistema de controle. |
Gerador de laser de fibra JPT | Cabeça de balanço portátil |
Colete todos os acessórios e peças de reposição, uma por uma com base na lista de pedidos, e verifique todas as peças com cuidado mais uma vez para garantir que todas as peças estejam incluídas.
Nosso padrão de embalagem:
+camada grossa de filme plástico
+ Algodão pérola de seis lados
+ caixa de madeira de alta resistência
+ Correia de embalagem e, em seguida, conserte a máquina para garantir a segurança da máquina durante o transporte.
Coloque a marca de remessa para garantir que o comprador possa reconhecer a máquina certa facilmente.
Colar os sinais de segurança podem lembrar os transportadores a cuidar bem de nossos equipamentos durante o envio.