Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Marcada de materiais não -metal
Materiais aplicáveis:
Adequado para madeira, papel, couro, pano, plexiglasse, epóxi, acrílico, resina de poliéster insaturada e outros materiais não metal.
Indústrias aplicáveis:
Amplamente utilizado em couro, comida, bebida, Colth, eletrônico, medidor, instrumentos de comunicação, pacote e outras indústrias, podem ser combinados com ondas para marcação online.
Marcada de materiais não -metal
Materiais aplicáveis:
Adequado para madeira, papel, couro, pano, plexiglasse, epóxi, acrílico, resina de poliéster insaturada e outros materiais não metal.
Indústrias aplicáveis:
Amplamente utilizado em couro, comida, bebida, Colth, eletrônico, medidor, instrumentos de comunicação, pacote e outras indústrias, podem ser combinados com ondas para marcação online.
Tipo de máquina | RF-CO2-60W | RF-Co2-100W |
Potência de saída do laser | Synrad Ti60 | Synrad Ti100 |
Potência de saída | 60W | 100w |
Estabilidade de energia (do início do frio) garantido | +/- 6% | |
Qualidade do feixe a laser | M2 <1,2 | |
Diâmetro do feixe a laser | 2 +/- 0,3 mm | |
Comprimento de onda | 10.6um | |
Sistema de controle | Ezcad trabalha com Win7/8/10 | |
Resfriamento de tye | Resfriamento de ar | |
Área de trabalho padrão: | 175mm ×175milímetros | |
Tamanho da abertura | 16mm | |
Linearidade | 99,9% | |
desvio de longo prazo por mais de 8 horas | <0.5urad | |
Precisão repetida: | ≦ 8urad | |
Largura mínima da linha: | 0,015mm | |
Fonte de energia: | 220V/50Hz | |
Energia da máquina: | 1kw | 1500W |
Tamanho da embalagem | 87*77*160cm | 87*77*160cm |
Peso bruto | 150 kg | 160 kg |
Tipo de máquina | RF-CO2-60W | RF-Co2-100W |
Potência de saída do laser | Synrad Ti60 | Synrad Ti100 |
Potência de saída | 60W | 100w |
Estabilidade de energia (do início do frio) garantido | +/- 6% | |
Qualidade do feixe a laser | M2 <1,2 | |
Diâmetro do feixe a laser | 2 +/- 0,3 mm | |
Comprimento de onda | 10.6um | |
Sistema de controle | Ezcad trabalha com Win7/8/10 | |
Resfriamento de tye | Resfriamento de ar | |
Área de trabalho padrão: | 175mm ×175milímetros | |
Tamanho da abertura | 16mm | |
Linearidade | 99,9% | |
desvio de longo prazo por mais de 8 horas | <0.5urad | |
Precisão repetida: | ≦ 8urad | |
Largura mínima da linha: | 0,015mm | |
Fonte de energia: | 220V/50Hz | |
Energia da máquina: | 1kw | 1500W |
Tamanho da embalagem | 87*77*160cm | 87*77*160cm |
Peso bruto | 150 kg | 160 kg |
1. Alta confiabilidade, tempo de operação contínua longa, impressão clara e completa.
2. Supportado por software rico, habilite a coleta e fabricar vários rótulos, processamento não-contacto
3.Ensure a precisão original da superfície da peça de trabalho até o limite máximo.
4. adequado para gravar vários materiais, preservação de longa data, instalação simples e conveniente
5.O sistema óptico está totalmente selado, pode impedir a poeira no corpo do laser que entra e reduzir a taxa de falha do equipamento.
1. Alta confiabilidade, tempo de operação contínua longa, impressão clara e completa.
2. Supportado por software rico, habilite a coleta e fabricar vários rótulos, processamento não-contacto
3.Ensure a precisão original da superfície da peça de trabalho até o limite máximo.
4. adequado para gravar vários materiais, preservação de longa data, instalação simples e conveniente
5.O sistema óptico está totalmente selado, pode impedir a poeira no corpo do laser que entra e reduzir a taxa de falha do equipamento.